成年後見制度には 後見人・補佐人・補助人 の3種類があります。
違いをしっかり理解しておくと、高齢者や障害者の生活支援や財産管理で役立ちます。
目次
1️⃣ 基本の違い
| 区分 | 対象 | 権限の範囲 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 後見人 | 判断能力がほとんどない人(重度の認知症など) | 広範囲(契約、財産管理、生活全般) | 法律行為のほとんどを代行 |
| 補佐人 | 判断能力が不十分な人(中程度の認知症など) | 特定の契約や財産管理のみ | 取り消し可能な行為は補佐人の同意が必要 |
| 補助人 | 判断能力が一部欠ける人(軽度の認知症や精神障害など) | 制限された範囲(裁判所で指定) | 同意権を付与できる範囲が狭い |
2️⃣ 利用の目安
- 後見人
→ 日常生活のすべてを支援する必要がある場合
→ 高齢者で判断能力が著しく低下している人に適用 - 補佐人
→ 重要な契約(不動産売買、贈与など)だけサポートしたい場合
→ 一部の行為について同意権を付与 - 補助人
→ 限定的な支援が必要な場合(公共料金の支払いなど)
→ 本人の自由を尊重しつつ、裁判所で同意範囲を指定
3️⃣ 同意権・代理権の違い
| 区分 | 同意権 | 代理権 |
|---|---|---|
| 後見人 | すべての重要行為に対して本人の代理 | あり |
| 補佐人 | 裁判所が指定した行為のみ | 裁判所の許可で代理可能 |
| 補助人 | 裁判所が指定した行為のみ | 代理は原則なし(裁判所の特別許可で可能) |
4️⃣ 選任手続き
- 後見人・補佐人・補助人はすべて家庭裁判所が選任
- 申立人:本人・配偶者・親族・市町村長など
- 家庭裁判所が本人の判断能力の程度や必要性を調査して決定
5️⃣ まとめ
| 項目 | 後見人 | 補佐人 | 補助人 |
|---|---|---|---|
| 判断能力 | ほとんどなし | 不十分 | 一部欠ける |
| 支援範囲 | 広範囲 | 特定行為 | 限定的 |
| 代理権 | あり | 制限あり | 原則なし |
| 同意権 | 全て | 指定行為のみ | 指定行為のみ |
| 選任 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
💡 ワンポイント
- 「後見人はほぼ全面的代理、補佐人は部分代理、補助人は最小限代理」
- 制度の目的は、本人の尊厳を守りつつ必要な支援を提供すること


コメント