「合同会社(ごうどうがいしゃ)」と「株式会社」は、どちらも**法人(会社)**ですが、
仕組み・設立費用・運営方法などにいくつか大きな違いがあります。
以下で、わかりやすく整理して説明します👇
目次
🏢 まず基本的な違い
| 項目 | 株式会社 | 合同会社(LLC) |
|---|---|---|
| 設立費用 | 約20~25万円 | 約6万円前後 |
| 出資者の呼び方 | 株主 | 社員(出資者) |
| 経営者の呼び方 | 取締役 | 代表社員 |
| 利益の分配 | 出資割合に応じて | 出資割合に関係なく自由に決められる |
| 意思決定 | 株主総会で決定 | 出資者(社員)全員で決定 |
| 社会的信用 | 高い(大企業型) | やや低い(中小・個人事業主向け) |
| 公開制度 | 株式の発行・譲渡ができる | 株式発行なし・譲渡に制限あり |
| 利益配当 | 原則、持株比率に応じて | 契約で自由に決められる |
| 役員任期 | 原則2年(中小は10年まで) | なし(変更登記不要) |
💰 ① 設立費用の違い
| 内訳 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証(公証人費用) | 約5万円 | 不要 |
| 登録免許税 | 資本金×0.7%(最低15万円) | 資本金×0.7%(最低6万円) |
| 合計目安 | 約20〜25万円 | 約6〜10万円 |
👉 合同会社は「定款認証」が不要なので、設立コストが大幅に安いのが特徴です。
⚙️ ② 経営と意思決定の違い
株式会社
- 株主と経営者が別(株主=出資者、取締役=経営者)
- 取締役会・株主総会などの手続きが必要
- 会社の重要事項は株主総会で決議
合同会社
- 出資者(社員)がそのまま経営に参加できる
- 株主総会なし・会議録なども簡易
- 社内ルールを自由に決められる
👉 少人数経営なら合同会社のほうが運営が簡単です。
📊 ③ 利益の分配方法
株式会社
- 原則として「出資(株数)の割合」に応じて分配される
合同会社
- 出資割合に関係なく、自由に配分できる
(例:「出資は少ないけど経営を頑張っている人に多く配分」など)
👉 柔軟に報酬や利益を分けたい場合は合同会社が向いています。
📈 ④ 信用度・イメージの違い
| 観点 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 銀行融資・取引先 | 信用度が高い | やや低い(設立容易なため) |
| 上場 | 可能 | 不可 |
| イメージ | 伝統的・安心感 | 新しい・柔軟・ベンチャー型 |
ただし、Apple Japan や Google Japan なども実は「合同会社」です。
👉 小回りが利く運営を重視する企業にはむしろ人気です。
👨💼 ⑤ どちらが向いているか?
| タイプ | 向いている会社形態 |
|---|---|
| ひとり・家族・小規模で起業 | 合同会社 |
| 出資割合に縛られず自由に運営したい | 合同会社 |
| 将来上場・出資を受けたい | 株式会社 |
| 社会的信用や取引の多い業種 | 株式会社 |
| スタートアップで柔軟性重視 | 合同会社(→のちに株式会社へ変更も可) |
🔁 ⑥ 合同会社から株式会社への変更も可能!
実際、最初はコストの安い合同会社でスタートして、
事業拡大や投資を受ける段階で株式会社へ組織変更するケースも多いです。
💡 まとめ
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 約20〜25万円 | 約6〜10万円 |
| 決定機関 | 株主総会 | 社員(出資者)全員 |
| 利益分配 | 出資割合に応じる | 自由に決定可 |
| 信用度 | 高い | やや低い |
| 役員任期 | 原則2年 | なし |
| 向いている人 | 資金調達・信用重視 | 小規模・柔軟経営重視 |


コメント